Dopo un prolungato test in campo realizzato in quattro fasi nell’ambito del Nutrient Sensor Challenge, nel 2017 la nostra azienda è stata premiata dall’Alliance of Coastal Technologies per la misura di entrambi i parametri di misura nitrati e ortofosfati.
Experience using the winning sensor from the nutrient sensor challenge: using the WIZ for surface water.
Il design innovativo permette un facile utilizzo sul campo da parte di un singolo utente.
La sonda WIZ consente, nella configurazione standard, il rilevamento a livello di tracce dei quattro principali nutrienti:
La sonda WIZ gestisce automaticamente l’analisi spettrofotometrica e un metodo fluorimetico avanzato per la misurazione dell’ammoniaca.
Molti altri metodi analitici sono disponibili su richiesta, inclusa l’analisi dei silicati, del fosforo totale, dell’azoto totale, del ferro e di altri metalli.
| TECNOLOGIA | µLFR*, modalità batch e sequenziale per tutte le versioni MP |
| APPLICAZIONI | Idrologia/Risorse idriche/Monitoraggio costiero |
| FREQUENZA DI MISURA | Programmabile |
| TEMPO PER CICLO | Nutrienti MP4, 40 minuti per un ciclo completo; altre configurazioni da 40 a 60 minuti. |
| PRERISCALDAMENTO DEI CAMPIONI | Sì |
| NUMERO MASSIMO DI REAGENTI | 8 reagenti + soluzione di controllo qualità e soluzione di lavaggio |
| STABILITÀ DEL REAGENTE | Da 4 a 10 settimane, a seconda della temperatura dell'acqua |
| TEMPO DI IMPLEMENTAZIONE | Fino a 2,5 mesi |
| MATERIALE CORPO | PVC |
| PROFONDITÀ MASSIMA | -10m |
| RIFIUTI | n. 1 sacco da 5 litri per rifiuti contenenti reagenti, rifiuti liberi per lavaggi con acqua deionizzata e campioni. |
| TIPO DI CELLA DI FLUSSO | Quarzo; 4 lati di misurazione: 10 mm x 2,5 mm |
| RILEVATORI | - Metodi colorimetrici standard: colorimetro a fibre ottiche multiraggio con rilevatore al silicio. - Metodi fluorimetrici: LED/filtri: Ex./Em. a specifica lunghezza d'onda - Turbidimetrico: diffusione a 800 nm - COD UV: LED a 254 nm con correzione a 525 nm - TN/NO3 UV: lampada flash allo xeno, filtri a 220 e 270 nm |
| TECNOLOGIA RILEVATORI | Filtri LED/LED UV/UV |
| METODI DI LETTURA | Assorbanza/Fluorimetria/UV/Nefelometria |
| MODULO DI RIDUZIONE PER NO₃ | Sì, tramite fotoriduzione UV |
| SOFTWARE WIZ CONTROL PANEL | Compatibile con Windows XP, 7.0 e 8.0, configurazione e funzionamento di WIZ, download dei dati su PC, |
| SOLUZIONE CONTROLLO QUALITÀ | Concentrata per garantire una stabilità a lungo termine, diluita in linea quando necessario |
| DILUIZIONE DEL CAMPIONE OLTRE I LIMITI DLLA SCALA E NUOVA ANALISI | Sì |
| AGGIUNTA AUTOMATICA DEI CAMPIONI | Sì |
| TARATURA | Automatica dopo la sostituzione del reagente |
| ALIMENTAZIONE | 12V DC |
| CONSUMO ENERGETICO | 3 W in stand-by, 8 W (media) durante l'analisi, max 1,5 A; Standard MP4: 0,46 Ah |
| DIMENSIONI | - Unità analitica: 140 mm (diametro) x 535 mm (altezza) Contenitore per reagenti (standard): 70 mm (diametro) x 230 mm (altezza) |
| CONNETTORE | Connettore maschio sommergibile a 6 poli per RS232 e alimentazione a 12V DC |
| CAVO | Cavo sommergibile, lunghezza standard 10 m, connettore femmina |
| FORMATO OUTPUT | RS232 |
| OPZIONI DI FILTRAGGIO | 10/25/100/400 µm con o senza autopulizia, microfiltro da 0,25 µm con autopulizia |
| PACCHETTO STANDARD | - Sonda WIZ - Contenitore per reagenti standard (versione più capiente su richiesta) - Alimentatore da 12V DC per manutenzione e configurazione - Strumento per il riempimento delle sacche dei reagenti - Cavo sommergibile da 10 m - Valigetta di trasporto - Licenza software per il pannello di controllo Wiz - Kit di avvio |
| OPZIONI | - Lunghezza del cavo personalizzata - Contenitore per reagenti di dimensioni maggiori - Zetalog - Configurazione e licenza di Zetaced |
Seleziona un parametro per scaricare la scheda tecnica specifica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Collegati con i nostri esperti per trovare la soluzione perfetta per le esigenze della
tua azienda. Pianifica una demo o richiedi un preventivo oggi.