| TECNOLOGIA | Lettura diretta |
| PRERISCALDAMENTO CAMPIONI / REAGENTI | Sì |
| CAPACITÀ CAMPIONI E NUMERO DI REAGENTI | a) Campioni: 10 posizioni dedicate ai campioni / Reagenti: 20 posizioni x 40 mL ciascuna, inclusi stock e diluenti b) Campioni: 20 posizioni dedicate ai campioni / Reagenti: 10 posizioni x 40 mL ciascuna, inclusi stock e diluenti |
| TEST ORARI | Fino a 200, singolo reagente / 120-150, doppio reagente |
| TEST ORARI | Fino a 150, singolo reagente |
| SIRINGA DI DOSAGGIO (CAMPIONE E REAGENTI) | Siringa da 368 microlitri con risoluzione 0,07 µL; azzeramento automatico; accuratezza +/- 0,5% da 2 a 350 µL |
| SOLUZIONI STOCK SU VASSOIO REAGENTI | Sì, calibranti di lavoro e controllo qualità diluiti da stock |
| POSIZIONE DILUENTI | Su vassoio reagenti refrigerato |
| VASSOIO REAGENTI REFRIGERATO | Sì, standard |
| SENSORE DI LIVELLO REAGENTI E CAMPIONE | Sì |
| NUMERO DI MICROCUVETTE DI REAZIONE | 96 microcuvette di reazione monouso; temperatura di incubazione programmabile +/- 0,1 °C |
| LUNGHEZZA DEL CAMMINO OTTICO (mm) | 10,0 mm |
| TEMPERATURA DELLA PIASTRA DI REAZIONE | Regolabile da 37 °C a 50 °C, +/- 0,1 °C |
| TIPO DI INCUBATORE | Termoelettrico |
| TIPO DI CELLA CUVETTA | BioNex® monouso |
| RILEVATORE PRINCIPALE | Colorimetrico, a temperatura controllata; lampada alogena con emissione UV estesa; azzeramento automatico; accuratezza +/- 1% da 0 a 2,5 O.D.; linearità migliore dello 0,5%; rumore < +/- 2 m Abs. a 340 nm 2,5 O.D. |
| TECNOLOGIA RILEVATORE / NUMERO DI LUNGHEZZE D’ONDA | Filtri interferenziali / 9 + bianco |
| METODI DI LETTURA | Endpoint: mono o bicromatico; endpoint differenziale; correzione del bianco campione; cinetico |
| COMUNICAZIONE E SOFTWARE | Porta USB; software compatibile con Windows XP, 7.0, 8.0 e 10 |
| ANALISI CAMPIONE | Liste di lavoro memorizzate dal software con possibilità di selezionare un elenco indipendente di parametri per ciascun campione |
| ID CAMPIONE | Alfanumerico |
| ACCESSO RANDOM A CAMPIONI, CALIBRAZIONI ECC. | Sì |
| AGGIUNTA CAMPIONE DURANTE L’ESECUZIONE | Sì |
| AZZERAMENTO DI CAMPIONI E REAGENTI | Sì |
| DILUIZIONE CALIBRANTE DI LAVORO | Sì, da soluzione stock posizionata nel vassoio refrigerato |
| DILUIZIONE PRE-RUN DEL CAMPIONE | Sì |
| DILUIZIONE POST-RUN DEL CAMPIONE | Sì, diluizione automatica e riesecuzione dei campioni fuori scala |
| CONTROLLO QUALITÀ MULTILIVELLO E CICLO CHIUSO | Fino a 5 livelli di controllo qualità, con controllo a ciclo chiuso e azioni preprogrammate in caso di errore del controllo qualità e/o del recupero spike |
| DATABASE E GRAFICO CONTROLLO QUALITÀ | Sì |
| CONTROLLO AUTOMATICO SPIKE E RECUPERO | Sì |
| CALIBRAZIONI AUTOMATICHE; CURVE DI CALIBRAZIONE LINEARI, POLINOMIALI, ECC. | Sì; fino a 16 calibranti |
| CORREZIONE DELLA CALIBRAZIONE | Sì; consente di abilitare/disabilitare i calibranti e modificare il fit di calibrazione |
| CONTROLLO QUALITÀ CALIBRAZIONE E RIPETIZIONE CALIBRAZIONE | Sì, se la correlazione è inferiore al valore impostato per la ripetizione della calibrazione |
| CONTROLLO DELLA DENSITÀ OTTICA (OD) DEL BIANCO DEL REAGENTE E DELLA CALIBRAZIONE SUPERIORE | Sì, con azioni preprogrammate in caso di fuori tolleranza |
| CORREZIONE RISULTATI | Sì, correzione tramite fattore di diluizione, umidità e peso |
| IMPORTAZIONE LISTA DI LAVORO ED ESPORTAZIONE RISULTATI SU LIMS | Sì |
| POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE DILUENTI MULTIPLI (SUOLI, ANALISI FENOLI, CIANURI ECC.) | Sì |
| DIMENSIONI / PESO | 40 cm x 60 cm x 38 cm (H x L x P) / 20 kg 15,7 in x 23,6 in x 14,9 in / 41,8 lb |
| ALIMENTAZIONE | 110-240 VAC - 50/60 Hz; singola fase con messa a terra; fusibili 2,0 Amp 230 VAC, 4,0 Amp 115 VAC |
Seleziona un parametro per scaricare la scheda tecnica specifica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Collegati con i nostri esperti per trovare la soluzione perfetta per le esigenze della
tua azienda. Pianifica una demo o richiedi un preventivo oggi.