| Parametro | Range | Risoluzione | Accuratezza |
| Ossigeno disciolto ottico | Range 0-20 mg/L | Risoluzione 0.01 | Accuratezza ±0.1 |
| Range 20-30 mg/L | Risoluzione 0.1 | Accuratezza ±0.15 | |
| Range 30-60 mg/L | Risoluzione 0.1 | Accuratezza ±10% | |
| Conducibilità | Range 0-100 mS/cm | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza da ±0.3% a 1% della lettura |
| Temperatura | Range -5 to +50°C | Risoluzione 0.01°C | Accuratezza ±0.1 |
| Ph | Range 0 to 14 | Risoluzione 0.01 pH | Accuratezza ±0.1 entro 10°C altrimenti ±0.2 |
| Livello non compensato | Range 0-10 m | Risoluzione 0.01 m | Accuratezza ±0.02 m |
| Range 0-25 m | Risoluzione 0.01 m | Accuratezza ±0.05 m | |
| Range 0-50 m | Risoluzione 0.01 m | Accuratezza ±0.05 m | |
| Range 0-100 m | Risoluzione 0.01 m | Accuratezza ±0.05 m | |
| Livello compensato | Range 0-10m | Risoluzione 0.001 m | Accuratezza 0.003 m |
| ORP | Range -999-999 m | Risoluzione 1 | Accuratezza ±20 mV |
| Salinità | Range 0-70 ppt(PSS) | Risoluzione 0.01 | Accuratezza 0.2 ppt |
| Torbidità | Range 0-600 NFU | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza ±1% della lettura ±1 |
| Range 600-3000 NFU | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza ±2% della lettura | |
| Clorofilla | Range 0 to 500 μg/L | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| Rodamina | Range 0-1000 ppb | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| Ficocianine (acque dolci) | Range 0-40000 ppb | Risoluzione 5 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| Ficoeritrine (acque marine) | Range 0-750 ppb | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| CDOM/FDOM | Range 0-1250ppb o 0-5000ppb | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| Fluoresceina | Range 0-500 ppb | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearitàFluoresceina Refined Oil |
| Range >10000 ppb | Risoluzione 5 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità | |
| Crude Oil | Range 0-1500 ppb | Risoluzione 4 cifre | Accuratezza 0.99R2 linearità |
| Nitrati | Range 0-100 mg/L-N | Risoluzione 0.01 | Accuratezza ±10% della lettura o 2 mg/L |
| Ammonio | Range 0-100 mg/L-N | Risoluzione 0.01 | Accuratezza ±10% della lettura o 2 mg/L |
| Cloruri | Range 0.5-18000 mg/L | Risoluzione 0.01 | Accuratezza ±10% della lettura o 2 mg/L |
| Sodio | Range 0.05-20000 mg/L | Risoluzione 0.01 | Accuratezza ±10% della lettura o 2 mg/L Totale dei gas disciolti(TDG) |
| Range 400-1400 mm Hg | Risoluzione 0.1 | Accuratezza ±1 |

