ALCALINITA' | IDRAZINA |
ALLUMINIO | FERRO TOTALE DISCIOLTO |
AMMONIACA (COLORIMETRICO) | MANGANESE |
AMMONIACA (FLUORIMETRICO) | MONOCLORAMMINA |
ARSENICO TOTALE DISCIOLTO | NICHEL |
AZOTO TOTALE | NITRATO (RIDUZIONE IDRAZINA) |
BOD | NITRATO (COLONNA DI CADMIO) |
BORO | NITRATO (RIDUZIONE UV) |
CALCIO | NITRITO |
CLORURO | INDICE DI FENOLO |
CLORO | ORTOFOSFATO |
CLORO TOTALE & LIBERO | FOSFORO TOTALE |
CROMO 6+ | SILICATI |
RAME | SOLFURI |
INDICE DI CIANURO | SOLIDI SOSPESI TOTALI |
GLICOLE ETILENICO | TORBIDITA' |
DUREZZA | ZINCO |
ALLUMINIO | NICHEL |
AMMONIACA (COLORIMETRIA) | NITRATO (COLONNA DI CADMIO) |
AMMONIACA (FLUORIMETRIA) | NITRATO (RIDUZIONE UV) |
CALCIO | NITRITO |
CLORURO | AZOTO TOTALE |
CLORO TOTALE & LIBERO | INDICE DI FENOLO |
CROMO 6+ | ORTOFOSFATO |
RAME | SILICATI |
INDICE DI CIANURO | SOLFURI |
FERRO TOTALE DISCIOLTO | UREA |
FOSFORO TOTALE | ZINCO |
MANGANESE |
|
|
|
|
|
|
PARAMETRI DISPONIBILI
PER IL MONITORAGGIO ON - LINE
|
|