SH-ISENH4 200 Sonda digitale per la misura dell’ammoniaca
![]()
Panoramica
La sonda digitale SH-ISE NH4 N-200 per l’azoto ammoniacale comprende la compensazione della temperatura e del pH, l’interfaccia RS485 e il protocollo standard Modbus, la misurazione in situ, l’assenza di reagenti, di pretrattamento e la manutenzione ridotta.
Caratteristiche del prodotto
- Elettrodi a pH e temperatura compensati per un’ampia gamma di siti
- Ogni elettrodo può essere sostituito in modo indipendente, con un funzionamento semplice e una manutenzione ridotta.
- Tempo di risposta rapido, rilevamento in tempo reale dell’azoto ammoniacale nei corpi idrici
- Alloggiamento resistente alla corrosione, grado di impermeabilità IP68, può lavorare a lungo sott’acqua
- Interfaccia di comunicazione RS485, protocollo standard Modbus per una facile integrazione.
Specifiche tecniche
| Principio di funzionamento | Metodo dell’elettrodo iono selettivo |
| Fattore di misura | Ammoniaca pH Temp |
| Campo di misura | Ammoniaca: (0,05~1000) mg/L 0~14 pH (0~50) °C |
| Ripetibilità | Ammoniaca: ≤1% <0,1 pH ≤0.1 °C |
| Accuratezza | Ammoniaca: ±5% o ±0,1mg/L <0,1 pH <0.1 °C |
| Intervallo di comp. del pH | 4~10 |
| Deriva zero (24h) | ±1% F.S. |
| Deriva dell’intervallo (24 ore) | ±3% F.S. |
| Limite di rilevamento | 0,05 mg/L |
| Prrecisione | Ammoniaca: 1-1000mg/L: ±5% 1-1000mg/L: ±0.1mg/L |
| Risoluzione | 0,01 mg/L |
| Tempo di risposta | < 30 seconds in a 180 mg/L standard solution |
| Classe di protezione | IP68 |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, protocollo standard Modbus Velocità di trasmissione 9600 |
| Dimensioni | (φ50*251) mm, cavo 10 m (personalizzabile) |
| Materiale | 316 Lega di acciaio inossidabile/titanio disponibile |
| Peso | 2 kg |
| Tensione di esercizio | 9~36 Vdc |
| Assorbimento di potenza | 0.5 W |
| Periodo di calibrazione | 1~3 mesi (a seconda della qualità dell’acqua del sito) |
| Temperatura di esercizio. | (0~50) °C |
Applicazioni del prodotto
Acque superficiali ambientali, acque reflue municipali e industriali, acque di processo industriali


